예방접종완료자 격리면제 제외 국가(11월) 선정 안내
3,032
2021.10.21 09:51
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
예방접종완료자 격리면제 제외 국가(11월) 선정 안내

<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).

<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한인회 2021.11.16 3,241 | |||||
| 한인회 2021.11.16 3,043 | |||||
| 한인회 2021.11.09 3,479 | |||||
| 한인회 2021.11.05 3,621 | |||||
| 한인회 2021.11.03 2,743 | |||||
| 한인회 2021.11.01 2,610 | |||||
| 한인회 2021.10.29 2,424 | |||||
| 한인회 2021.10.25 2,688 | |||||
| 한인회 2021.10.21 2,552 | |||||
| 한인회 2021.10.21 3,437 | |||||
| 한인회 2021.10.21 3,033 | |||||
| 한인회 2021.10.19 2,833 | |||||
| 한인회 2021.10.19 2,955 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.10.15 3,117 | |||||
| 한인회 2021.10.14 2,447 | |||||
| 한인회 2021.10.14 2,506 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.10.13 2,631 | |||||
| 한인회 2021.10.09 2,886 | |||||
| 한인회 2021.10.09 3,490 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.10.08 3,403 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.10.08 2,904 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.10.08 2,489 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.10.08 3,038 | |||||
| 한인회 2021.10.04 3,120 | |||||
| 한인회 2021.09.27 2,708 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.