예방접종완료자 격리면제 제외 국가(11월) 선정 안내
3,360
2021.10.21 09:51
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
예방접종완료자 격리면제 제외 국가(11월) 선정 안내

<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).

<11월 예방접종완료자 격리면제 적용 제외 국가>
○ 조치사항 : 국내·외 예방접종완료자(해외예방접종완료 격리면제서 소지자, 해외 예빵접종완료자 확인서를 소지한 해외 예방접종완료자 포함) 입국시 격리면제 제외('21.11.1일 입국자부터 적용).
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 재인도네시아 한인회 2021.12.10 2,324 | |||||
| 한인회 2021.12.10 3,507 | |||||
| 한인회 2021.12.10 3,065 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.12.10 3,265 | |||||
| 한인회 2021.12.10 2,953 | |||||
| 한인회 2021.12.06 3,491 | |||||
| 한인회 2021.11.30 3,632 | |||||
| 한인회 2021.11.24 3,019 | |||||
| 한인회 2021.11.22 2,717 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.11.22 3,375 | |||||
| 한인회 2021.11.16 3,056 | |||||
| 한인회 2021.11.16 3,613 | |||||
| 한인회 2021.11.16 3,426 | |||||
| 한인회 2021.11.09 3,766 | |||||
| 한인회 2021.11.05 4,009 | |||||
| 한인회 2021.11.03 3,038 | |||||
| 한인회 2021.11.01 2,928 | |||||
| 한인회 2021.10.29 2,674 | |||||
| 한인회 2021.10.25 2,960 | |||||
| 한인회 2021.10.21 2,844 | |||||
| 한인회 2021.10.21 3,781 | |||||
| 한인회 2021.10.21 3,361 | |||||
| 한인회 2021.10.19 3,162 | |||||
| 한인회 2021.10.19 3,308 | |||||
| 재인도네시아 한인회 2021.10.15 3,428 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.