[여행/관광]가루다 항공 11월부터 각 등급별 수하물 증량
11,012
2013.11.14 18:36
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.

가루다 인도네시아항공은 이달부터 국제선 각 등급별 수하물 규정 무게를 10㎏씩 늘리기로 했다.

| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한인회 2014.04.09 12,808 | |||||
| 한인회 2014.03.20 11,513 | |||||
| 한인회 2014.02.28 11,017 | |||||
| 한인회 2014.02.14 9,114 | |||||
| 한인회 2013.12.05 9,867 | |||||
| 한인회 2013.11.17 8,149 | |||||
| 한인회 2013.11.14 11,013 | |||||
| 한인회 2013.11.14 10,198 | |||||
| 한인회 2013.11.12 8,966 | |||||
| 한인회 2013.11.12 10,859 | |||||
| 한인회 2013.11.11 9,047 | |||||
| 한인회 2013.10.25 11,525 | |||||
| 한인회 2013.09.24 10,776 | |||||
| 한인회 2013.09.15 10,149 | |||||
| 한인회 2013.08.26 16,591 | |||||
| 한인회 2013.08.09 11,714 | |||||
| 한인회 2013.07.30 9,767 | |||||
| 한인회 2013.07.23 22,761 | |||||
| 한인회 2013.07.12 11,811 | |||||
| 한인회 2013.06.26 7,902 | |||||
| 한인회 2013.06.25 10,527 | |||||
| 한인회 2013.06.25 8,222 | |||||
| 한인회 2013.06.11 8,871 | |||||
| 한인회 2013.06.07 8,205 | |||||
| 한인회 2013.05.28 12,930 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.