[차량/교통]자동차 가격 (2009년 1월)
8,862
2009.01.09 13:37
짧은주소
본문
Audi
Price Audi New Car | IDR |
Audi New A3 Sportback 2.0 FSI Tiptronic | 489,000,000 |
Audi New A4 2.0 Multitronic | 545,000,000 |
Audi New A4 2.0 Turbo FSI Multitronic | 595,000,000 |
Audi New A4 Avant 1.8 Turbo Multitronic | 545,000,000 |
Audi New A6 2.4 Multitronic | N/A |
Audi New TT 2.0 Turbo FSI S-Tronic | 889,000,000 |
Audi New A4 2.0 Multitronic
BMW
Price New Car | IDR |
BMW 1 Series 116i Steptronic | 368,000,000 |
BMW 1 Series 120i Steptronic | 448,000,000 |
BMW 3 Series 320i Steptronic | 498,000,000 |
BMW 3 Series 320i Executive Steptronic | 558,000,000 |
BMW 3 Series 325i Steptronic | 638,000,000 |
BMW 5 Series 523i Steptronic | 748,000,000 |
BMW 5 Series 530i Steptronic | 948,000,000 |
BMW 6 Series 630Ci Steptronic | 1,398,000,000 |
BMW 6 Series 645Ci Steptronic | 1,785,000,000 |
BMW 7 Series 730Li Steptronic | 1,448,000,000 |
BMW 7 Series 740Li Steptronic | 2,040,000,000 |
BMW 7 Series 750Li Steptronic | 2,260,000,000 |
BMW X3 2.5i Steptronic | 749,000,000 |
BMW X3 3.0i Steptronic | 859,000,000 |
BMW X5 3.0i Steptronic | 1,070,000,000 |
BMW X5 4.4i Steptronic | N/A |
BMW Z4 2.5i Steptronic | 898,000,000 |
BMW Z4 3.0i Steptronic | N/A |
BMW 3 Series 320i Steptronic
Chery
Price New Car | IDR |
Chery QQ GX 0.8 M/T | 79,600,000 |
Chery QQ LX 0.8 M/T | 77,500,000 |
Chery QQ SX 0.8 M/T | 74,900,000 |
Chery QQ LX 0.8 M/T
Chevrolet
Price New Car | IDR |
Chevrolet All New Spark LS 1.0 M/T | 100,000,000 |
Chevrolet All New Spark LT 1.0 M/T | 110,000,000 |
Chevrolet Blazer LT 2.2 M/T | 238,800,000 |
Chevrolet Estate 1.6 A/T | 177,000,000 |
Chevrolet Estate 1.6 M/T | 162,000,000 |
Chevrolet Estate Sport 1.6 M/T | 172,000,000 |
Chevrolet Kalos LS 1.4 M/T | 147,500,000 |
Chevrolet Kalos LT 1.4 A/T | 167,500,000 |
Chevrolet Kalos LT 1.4 M/T | 157,500,000 |
Chevrolet New Aveo LT 1.8 A/T | 144,800,000 |
Chevrolet New Aveo LT 1.8 M/T | 134,700,000 |
Chevrolet Optra LS 1.8 A/T | 200,850,000 |
Chevrolet Optra LS 1.8 M/T | 185,700,000 |
Chevrolet Optra LT 1.8 A/T | 227,200,000 |
Chevrolet Optra LT 1.8 M/T | 212,200,000 |
Chevrolet Zafira CD 1.8 A/T | 233,240,000 |
Chevrolet New Aveo LT 1.8 M/T
Daihatsu
Price New Car | IDR |
Daihatsu New Ceria KL 0.8 M/T | 68,050,000 |
Daihatsu New Ceria KL Plus 0.8 M/T | 72,900,000 |
Daihatsu New Ceria KX 0.8 M/T | 80,150,000 |
Daihatsu Taft GT 2.8 M/T | 284,200,000 |
Daihatsu Taft Hi-Line Pick Up 2.8 M/T | 179,900,000 |
Daihatsu Taft Rocky 2.8 M/T | 291,050,000 |
Daihatsu Taruna Oxxy CL 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Taruna Oxxy CL plus 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Taruna Oxxy CSX 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Taruna Oxxy CX 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Taruna Oxxy FGX 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Taruna Oxxy FL 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Taruna Oxxy FL plus 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Taruna Oxxy FX 1.5 M/T | N/A |
Daihatsu Terios TS 1.5 M/T | 122,500,000 |
Daihatsu Terios TX 1.5 A/T | 161,000,000 |
Daihatsu Terios TX 1.5 M/T | 151,000,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.0 Li DLX M/T | 96,800,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.0 Li DLX Family M/T | 103,950,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.0 Li DLX Plus M/T | 101,300,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.0 Li DLX Sporty M/T | 105,550,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.0 Mi Std M/T | 86,300,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.0 Mi Std Plus M/T | 92,400,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.3 Xi DLX M/T | 104,800,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.3 Xi DLX Family M/T | 112,200,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.3 Xi DLX Plus M/T | 109,300,000 |
Daihatsu Xenia VVT-i 1.3 Xi DLX Sporty M/T | 113,800,000 |
Daihatsu Zebra Blind Van 1.3 M/T | 75,850,000 |
Daihatsu Zebra Pick Up 3 Way 1.3 M/T | 67,150,000 |
Daihatsu Zebra Pick Up 3 Way 1.5 M/T | 70,150,000 |
Daihatsu Zebra Pick Up Std 1.3 M/T | 67,150,000 |
Daihatsu Zebra Pick Up Std 1.5 M/T | 70,150,000 |
Daihatsu Zebra ZL9 1.3 M/T | 80,850,000 |
Daihatsu Zebra ZL9 Plus 1.3 M/T | 86,850,000 |
Daihatsu Zebra ZLX9 1.3 M/T | 88,050,000 |
Daihatsu Zebra ZSX 1.5 M/T | 94,750,000 |
Daihatsu Zebra ZX9 1.5 M/T | N/A |
Honda
Price New Car | IDR |
Honda All New Civic i-VTEC 1.8 A/T | 278,000,000 |
Honda All New Civic i-VTEC 1.8 M/T | 268,000,000 |
Honda All New Civic i-VTEC 2.0 A/T | 330,000,000 |
Honda All New CR-V 2.0 A/T | 282,000,000 |
Honda All New CR-V 2.0 M/T | 272,000,000 |
Honda All New CR-V 2.4 A/T | 298,000,000 |
Honda New Accord 2006 VTi 2.4 A/T | 357,000,000 |
Honda New Accord 2006 VTi 2.4 M/T | 337,000,000 |
Honda New Accord 2006 VTi-L 2.4 A/T | 398,000,000 |
Honda New Accord 2006 VTi-L 2.4 M/T | 378,000,000 |
Honda New City 2005 i-DSI 1.5 A/T | 186,800,000 |
Honda New City 2005 i-DSI 1.5 M/T | 176,800,000 |
Honda New City 2005 VTEC 1.5 A/T | 190,800,000 |
Honda New City 2005 VTEC 1.5 M/T | 180,800,000 |
Honda New Jazz i-DSI 1.5 A/T | 154,000,000 |
Honda New Jazz i-DSI 1.5 M/T | 144,000,000 |
Honda New Jazz VTEC 1.5 A/T | 164,000,000 |
Honda New Jazz VTEC 1.5 M/T | 154,000,000 |
Honda New Jazz VTEC ABS_SRS 1.5 A/T | 170,000,000 |
Honda New Jazz VTEC ABS_SRS 1.5 M/T | 160,000,000 |
Honda New Odyssey 2.4 Tiptronik | 428,000,000 |
Honda New Stream 1.7L A/T | 224,000,000 |
Honda New Stream 1.7L M/T | 212,000,000 |
Honda New Stream 2.0L Tiptronik | 257,000,000 |
Hyundai
Price New Car | IDR |
Hyundai Azera GLS 3.3 A/T | 700,000,000 |
Hyundai Getz 1.3 M/T | 129,000,000 |
Hyundai New Accent GLS 1.5 A/T | 130,000,000 |
Hyundai New Accent GLS 1.5 M/T | 120,000,000 |
Hyundai New Atoz 2005 G 1.1 M/T | 96,250,000 |
Hyundai New Atoz 2005 GLS 1.1 A/T | 118,000,000 |
Hyundai New Atoz 2005 GLS 1.1 M/T | 103,500,000 |
Hyundai New Santa Fe 4X2 2.2 A/T | 385,000,000 |
Hyundai New Trajet GL8 CVVT SBM 2.0 M/T | 196,500,000 |
Hyundai Santa Fe 4X2 2.4 M/T | 235,750,000 |
Hyundai Santa Fe Cosmo Cruiser 4x2 2.4 M/T | 239,750,000 |
Hyundai Tucson GLS 2.0 A/T | 228,500,000 |
Hyundai Getz 1.3 M/T
Isuzu
Price New Car | IDR |
Isuzu D-Max Double Cab 3.0 M/T | 284,800,000 |
Isuzu D-Max Rodeo LS 3.0 M/T | 313,000,000 |
Isuzu D-Max Single Cab 3.0 M/T | 216,100,000 |
Isuzu New Panther 2004 Grand Touring 2.5 A/T | N/A |
Isuzu New Panther 2004 Grand Touring 2.5 M/T | 207,750,000 |
Isuzu New Panther 2004 LM Smart 2.5 M/T (FF) | 165,900,000 |
Isuzu New Panther 2004 LM Smart 2.5 M/T (FtF) | 163,900,000 |
Isuzu New Panther 2004 LS 2.5 M/T (FF) | N/A |
Isuzu New Panther 2004 LS Turbo 2.5 M/T (FF) | 194,250,000 |
Isuzu New Panther 2004 LV 2.5 M/T (FF) | 173,000,000 |
Isuzu New Panther 2004 LV 2.5 M/T (FtF) | 171,000,000 |
Isuzu New Panther 2004 LV Adventure 2.5 M/T (FF) | 181,500,000 |
Isuzu New Panther 2004 Touring 2.5 M/T (FF) | 199,750,000 |
Isuzu Panther Pick Up GD-1 Way 2.5 M/T | 111,850,000 |
Isuzu Panther Pick Up GD-3 Way 2.5 M/T | 112,350,000 |
Isuzu Panther Pick Up Std Low Deck 2.5 M/T | 108,950,000 |
Jaguar
Price New Car | IDR |
Jaguar New XJ6 3.0 V6 LWB SE A/T | 1,499,000,000 |
Jaguar New XJ8 4.2 V8 LWB Super A/T | 2,295,000,000 |
Jaguar New XKR 4.2 V8 Supercharged A/T | 2,125,000,000 |
Jaguar S-Type 2.5 V6 A/T (New) | 860,000,000 |
Jaguar S-Type 3.0 V6 A/T (New) | 998,000,000 |
Jaguar X-Type 2.0 V6 SE A/T | 640,000,000 |
Jaguar X-Type Estate 2.0 V6 A/T | 570,000,000 |
Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 SE A/T | 785,000,000 |
Jaguar S-Type 2.5 V6 A/T (New)
KIA
Price New Car | IDR |
KIA Big Up 2.7 M/T | 110,500,000 |
KIA New Carens II 1.8 A/T | 165,450,000 |
KIA New Carens II 1.8 M/T | 152,450,000 |
KIA Picanto 2005 Option 1.1 A/T | 120,000,000 |
KIA Picanto 2005 Option 1.1 M/T | 108,000,000 |
KIA Picanto 2005 Option Plus 1.1 A/T | 123,500,000 |
KIA Picanto 2005 Option Plus 1.1 M/T | 111,500,000 |
KIA Picanto 2005 Option Sporty 1.1 M/T | 108,000,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.